Uitslag optimist - gold

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SLO 63 Pletikos Nik, 20-mei-1990 17,0 3 1 1 3 (bfd) 2 dns 2 5
2 POL 990 Mateusz Hanke, ? 21,0 2 1 3 (8) 4 1 dns 9 1
3 GER 11431 Müller Jonas, ? 22,0 1 2 (13) 5 1 4 dns 3 6
4 POL 978 Zieminski Kacper, 04-nov-1990 23,0 3 1 1 1 2 (4) dns 12 3
5 POL 962 Przybytek Lukasz, 20-mei-1989 23,0 (21) 2 3 1 2 2 dns 11 2
6 POL 918 Wojzieck Zemke, ? 40,0 5 5 1 4 1 (8) dns 20 4
7 GER 11011 Schrader Julius, 02-mrt-1990 44,0 (29) 6 5 4 5 3 dns 6 15
8 BEL 983 Willemart Mathieu, 11-mrt-1990 45,0 2 2 6 (8) 1 6 dns 7 21
9 NED 2497 Pelt Gijs, 15-mrt-1989 60,0 7 7 2 1 (bfd) 1 dns 1 41
10 NED 2578 Haakman Jochem Bart, 21-sep-1990 72,0 11 3 12 3 5 (22) dns 15 23
11 BEL 1031 Fontaine Bob, 30-mei-1990 74,0 4 4 4 22 (25) 16 dns 16 8
12 POL 1023 Kuba Bajor, ? 75,0 9 9 6 7 (bfd) 8 dns 26 10
13 GER 10880 Hasselmann Hans Christan, ? 80,0 3 1 4 2 (5) 5 dns 13 52
14 NED 249 Aacken Peter van, 14-jul-1989 80,0 (25) 8 7 4 4 9 dns 18 30
15 SUI 1264 Gabella Raphael, 24-feb-1989 82,0 12 (27) 3 7 3 13 dns 25 19
16 NED 2577 Disselhorst Guus, 19-aug-1991 84,0 2 13 9 14 (bfd) 23 dns 14 9
17 NED 2553 Nieste Kenneth, 09-jun-1990 92,0 8 4 13 3 6 (23) dns 23 35
18 NED 2484 Oudshoorn Rolph, 09-nov-1989 93,0 (ocs) 6 22 12 3 4 dns 10 36
19 POL 1044 Gryglewski Michal, ? 99,0 (10) 3 1 5 4 1 dns 19 66
20 GER 10864 Bohnenberger Mauritz, 12-apr-1990 99,0 9 3 (17) 13 13 15 dns 8 38
21 NED 2447 Dommerholt Sicco, 07-mrt-1991 99,0 6 9 (27) 16 10 17 dns 29 12
22 SUI 1351 Erni Philippe, 16-feb-1990 100,0 (21) 2 4 9 2 4 dns 40 39
23 POL 1114 Sierzputowski Jacek, 25-feb-1990 102,0 26 12 4 12 (bfd) 14 dns 17 17
24 DEN 7721 Anna Lirbjerg, ? 115,0 5 3 9 (10) 3 9 dns 75 11
25 DEN 7812 Andersen Katrine Ditmar, 27-apr-1989 116,0 7 8 5 15 15 (18) dns 34 32
26 SUI 1269 Gremaud Adrien, 08-jan-1990 122,0 2 4 11 13 (18) 12 dns 66 14
27 NED 2502 Dommerholt Taco, 13-apr-1989 124,0 27 29 6 11 22 (47) dns 4 25
28 GER 11174 Zepunkte Daniel, 02-mrt-1990 127,0 5 (ocs) 11 13 20 6 dns 54 18
29 DEN 7762 Andreasen Anette, 17-sep-1990 129,0 (24) 11 10 15 9 16 dns 28 40
30 NED 2598 Keijzer Nina, 24-feb-1990 132,0 20 11 8 17 12 (34) dns 51 13
31 GER 10756 Rodjek Morritz, 04-okt-1989 133,0 13 (ocs) 10 7 7 7 dns 69 20
32 GER 10848 Schollmayer Cornelius, ? 134,0 14 12 17 (18) 13 5 dns 5 68
33 NED 2572 Bladel Sander van, 09-sep-1989 135,0 (9) 8 5 2 3 1 dns 71 45
34 NED 2481 Veen Anneloes van, 07-aug-1990 136,0 11 7 10 (dsq) 1 6 dns 38 63
35 POL 1916 Kula Ania, ? 136,0 18 5 (23) 3 5 7 dns 39 59
36 SLO 378 Bozie Jakob, 25-apr-1992 136,0 5 10 33 20 (dns) 14 dns 21 33
37 SLO 668 Laganis Simon, 14-sep-1992 137,0 6 5 19 6 18 (22) dns 27 56
38 SUI 1333 Arnaud Meunier, 22-feb-1993 139,0 (19) 9 2 9 11 5 dns 52 51
39 NED 2470 Groot Thijs, 27-feb-1990 139,0 10 12 2 9 6 (19) dns 36 64
40 DEN 7795 Andersen Christian, 21-dec-1990 139,0 4 6 9 26 15 (27) dns 45 34
41 DEN 7783 Rindom Anne Marie, 14-jun-1991 141,0 1 5 3 15 13 (31) dns 50 54
42 SLO 952 Gulic Andras, 24-mrt-1991 144,0 1 6 27 (46) 27 24 dns 22 37
43 NED 2571 Bladel Axel van, 09-sep-1989 144,0 (20) 10 10 2 14 2 dns 44 62
44 BEL 1032 Van de Loock Nikolaas, 29-nov-1989 145,0 30 10 13 (dsq) 13 15 dns 37 27
45 GER 11113 Schwermer Sven, 09-okt-1989 145,0 17 18 12 14 15 (25) dns 47 22
46 NED 2461 Hummel Yuri, 07-nov-1990 147,0 15 16 18 17 (44) 18 dns 56 7
47 GER 11404 Woehe Patrick, 03-aug-1991 148,0 8 21 15 8 (25) 8 dns 42 46
48 GER 10719 Thoma Jens, ? 150,0 19 (30) 13 9 4 7 dns 72 26
49 NED 2495 Speet Thijs, 01-dec-1989 155,0 (32) 21 29 10 2 15 dns 49 29
50 SUI 1282 Massard Laurent, 21-feb-1990 158,0 1 7 25 20 17 (33) dns 64 24
51 GER 10604 Bochmann Helge, 26-jun-1990 159,0 19 14 16 (23) 7 14 dns 24 65
52 NED 2545 Witteveen Olivier, 20-sep-1989 161,0 (26) 12 24 11 10 3 dns 57 44
53 SLO 956 Hrvatin Rudi, 03-nov-1989 161,0 (27) 19 11 15 8 13 dns 53 42
54 NED 2440 Notten Pieter van, 26-sep-1989 161,0 12 13 15 10 10 (23) dns 32 69
55 GER 10933 Dziesiaty Florian, 05-jan-1990 162,0 4 4 14 7 (17) 10 dns 70 53
56 GER 11062 Bertallot Kaj, 29-dec-1990 163,0 9 11 (18) 11 6 9 dns 43 74
57 SUI 1306 Egli Vincent, 14-mei-1989 163,0 13 15 18 16 14 (27) dns 59 28
58 GER 11315 Krueger Britta, 31-mei-1992 165,0 11 (28) 15 16 6 11 dns 30 76
59 NED 2456 Frank Sam, 03-sep-1990 168,0 (37) 26 15 19 11 9 dns 31 57
60 BEL 1025 Cleeren Gertjan, 28-jun-1990 173,0 (39) 25 12 5 7 10 dns 35 dns
61 GER 10456 Panuschka Lisa, 29-apr-1992 174,0 18 23 (31) 22 11 8 dns 76 16
62 GER 10378 Strobel Johannes, 12-jan-1989 176,0 (47) 10 8 6 12 32 dns 65 43
63 POL 959 Jodlowski Michal, 26-apr-1991 177,0 11 17 2 6 (bfd) 13 dns 58 70
64 BEL 1028 CleerenGilles, 11-jul-1991 178,0 18 22 17 12 (33) 15 dns 33 61
65 NED 2361 Hark Victor ter, 23-nov-1989 179,0 28 28 21 (dns) 8 3 dns 60 31
66 GER 10644 Frese Jasper, 15-mei-1991 185,0 10 20 8 (36) 17 17 dns 63 50
67 GER 11127 Beilken Björn, 05-mrt-1990 186,0 23 (dsq) 22 6 9 29 dns 48 49
68 GER 11325 Kabisch Anton, 28-apr-1990 188,0 7 13 20 5 14 (28) dns 62 67
69 NED 2375 Pierik Karsten, 04-jun-1990 190,0 21 (37) 11 30 19 7 dns 55 47
70 NED 2506 Kleijweg Jasper, 10-sep-1989 197,0 4 16 35 14 (dns) 2 dns 68 58
71 GER 11048 Hoffman Maria, ? 198,0 22 (24) 12 12 7 5 dns 67 73
72 GER 10571 Hammel Kevin, 14-mrt-1990 200,0 (37) 21 14 23 9 20 dns 41 72
73 POL 1764 Kobielski Filip, ? 200,0 21 (32) 23 19 20 11 dns 46 60
74 BEL 1037 Scholtens Eelco, 21-nov-1990 202,0 17 9 (28) 19 23 18 dns 61 55
75 GER 11213 Weger Swenja, 04-sep-1993 214,0 6 19 23 31 (41) 13 dns 74 48
76 NED 2524 Schiltkamp Sibren, 13-sep-1991 234,0 17 16 9 (21) 15 19 dns dns dns
77 SUI 1314 Hedlund Niels, 20-aug-1989 239,0 28 (ocs) 22 10 12 23 dns 73 71
78 NED 2552 Rossum Thomas van, 19-feb-1990 243,0 (33) 22 18 16 9 26 dns 77 75
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl